2017年11月26日に秋季区民大会が水辺のスポーツガーデンで開催されました。
各競技の結果は以下となります。
低学年クラス
 
300M
| 順位 | 氏名 | タイム | 
| 1 | 五十嵐 真大 | 36'2 | 
| 2 | 星沢 和椛 | 37"2 | 
| 3 | 玉置 将大 | 42'15 | 
| 4 | 白井 玲菜 | 48'16 | 
500M(スクラッチレース)
| 順位 | 氏名 | タイム | 備考 | 
| 1 | 星沢 和椛 | 1'06"13 | 1回戦:1'04"14 〇 | 
| 2 | 五十嵐 真大 | 1'06"35 | 1回戦:1'07"51 〇 | 
| 3 | 玉置 将大 | 1'25"71 | 1回戦:1'15"21 × | 
| 4 | 白井 玲菜 | 1'41"06 | 1回戦:1'32"85 × | 
1000M
| 順位 | 氏名 | タイム | 
| 1 | 星沢 和椛 | 2'17"96 | 
| 2 | 五十嵐 真大 | 2'18"64 | 
| 3 | 玉置 将大 | 2'44"86 | 
| 4 | 白井 玲菜 | 3'23"60 | 
3000M(ポイントレース)
| 順位 | 氏名 | ポイント | タイム | 
| 1 | 星沢 和椛 | 15pt | 7'11"27 | 
| 2 | 五十嵐 真大 | 8pt | 7'25"64 | 
| 3 | 玉置 将大 | 1pt | 8'35"53 | 
| 4 | 白井 玲菜 | - | - | 
総合順位
| 順位 | 氏名 | ポイント | 
| 1 | 星沢 和椛 | 15pt | 
| 2 | 五十嵐 真大 | 13pt | 
| 3 | 玉置 将大 | 8pt | 
| 4 | 白井 玲菜 | 4pt | 
高学年クラス

300M
| 順位 | 氏名 | タイム | 
| 1 | 五十嵐 瑞希 | 33"85 | 
| 2 | 星沢 芹奈 | 33'93 | 
| 3 | 玉置 美結 | 35'75 | 
| 4 | 池浦 叶翔 | 35'99 | 
| 5 | 鈴木 淳一郎 | 40'38 | 
500M(スクラッチレース)
| 順位 | 氏名 | タイム | 備考 | 
| 1 | 五十嵐 瑞希 | 59"62 | 1回戦:55"28 〇 | 
| 2 | 池浦 叶翔 | 1'00"75 | 1回戦:シード | 
| 3 | 玉置 美結 | 1'01"75 | 1回戦:1'03"92 〇 | 
| 4 | 星沢 芹奈 | 1'01"85 | 1回戦:55"56 × | 
| 5 | 鈴木 淳一郎 | 1'20"04 | 1回戦:1'15"02 × | 
1500M
| 順位 | 氏名 | タイム | 
| 1 | 星沢 芹奈 | 3'11"12 | 
| 2 | 五十嵐 瑞希 | 3'11"33 | 
| 3 | 池浦 叶翔 | 3'11"76 | 
| 4 | 玉置 美結 | 3'14"15 | 
| 5 | 鈴木 淳一郎 | 4'18"54 | 
5000M(ポイントレース)
| 順位 | 氏名 | ポイント | タイム | 
| 1 | 五十嵐 瑞希 | 21pt | 10'49"19 | 
| 2 | 池浦 叶翔 | 13pt | 10'48"79 | 
| 3 | 星沢 芹奈 | 5pt | 10'49"45 | 
| 4 | 玉置 美結 | 0pt | 10'51"51 | 
| 5 | 鈴木 淳一郎 | 0pt | 14'38"33 | 
総合順位
| 順位 | 氏名 | タイム | 
| 1 | 五十嵐 瑞希 | 19pt | 
| 2 | 星沢 芹奈 | 14pt | 
| 3 | 池浦 叶翔 | 13pt | 
| 4 | 玉置 美結 | 10pt | 
| 5 | 鈴木 淳一郎 | 4pt | 
一般男子クラス

300M
| 順位 | 氏名 | タイム | 
| 1 | 佐藤 幸雄 | 32'24 | 
| 2 | 吉田 雅也 | 34'41 | 
| 3 | 湯山 圭一 | 39'99 | 
500M
| 順位 | 氏名 | タイム | 
| 1 | 佐藤 幸雄 | 53"71 | 
| 2 | 吉田 雅也 | 56"75 | 
| 3 | 湯山 圭一 | 1'07"38 | 
1500M
| 順位 | 氏名 | タイム | 
| 1 | 佐藤 幸雄 | 2'53"79 | 
| 2 | 吉田 雅也 | 3'00"60 | 
| 3 | 湯山 圭一 | 3'56"49 | 
5000M(ポイントレース)
| 順位 | 氏名 | ポイント | タイム | 
| 1 | 佐藤 幸雄 | 20pt | 10'29"49 | 
| 2 | 吉田 雅也 | 18pt | 9'58"68 | 
| 3 | 湯山 圭一 | 1pt | 13'41"63 | 
総合順位
| 順位 | 氏名 | タイム | 
| 1 | 佐藤 幸雄 | 11pt | 
| 2 | 吉田 雅也 | 9pt | 
| 3 | 湯山 圭一 | 4pt | 
一般女子クラス

300M
| 順位 | 氏名 | タイム | 
| 1 | 鷲尾 夏希 | 31"71 | 
| 2 | 玉置 絵美 | 1'13"60 | 
| 3 | 鷲尾 順子 | 1'22"49 | 
500M
| 順位 | 氏名 | タイム | 
| 1 | 鷲尾 夏希 | 55"72 | 
| 2 | 玉置 絵美 | 2'03"52 | 
| 3 | 鷲尾 順子 | 2'07"48 | 
1500M
| 順位 | 氏名 | タイム | 
| 1 | 鷲尾 夏希 | 2'57"23 | 
5000M
| 順位 | 氏名 | タイム | 
| 1 | 鷲尾 夏希 | 9'56"79 | 
総合順位
| 順位 | 氏名 | タイム | 
| 1 | 鷲尾 夏希 | 12pt | 
| 2 | 玉置 絵美 | 4pt | 
| 3 | 鷲尾 順子 | 2pt | 
スラロームジュニア

| 順位 | 氏名 | タイム | 
| 1 | 池浦 叶翔 | 6"14 | 
| 2 | 玉置 美結 | 6"44 | 
| 3 | 五十嵐 瑞希 | 6"49 | 
| 4 | 鈴木 淳一郎 | 9"59 | 
スラロームシニア

| 順位 | 氏名 | タイム | 
| 1 | 鷲尾 夏希 | 5"76 | 
| 2 | 佐藤 幸雄 | 5"98 | 
| 3 | 関谷 吉徳 | 6"49 | 
| 4 | 園田 昭 | 6"66 | 
インラインホッケー

| 順位 | チーム | 
| 1 | STIGA | 
| 2 | ChickenHearts | 
							 
						
コメントを投稿するにはログインしてください。